Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
- nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
Costellazione: | Lepre |
Ascensione retta: | 05h46m01.60s |
Declinazione: | -12°25'24.7" |
Magnitudine apparente: | 7.852 |
Distanza: | 298.507 parsec |
Moto proprio RA: | -13.6 |
Moto proprio Dec: | -14.8 |
B-T magnitude: | 9.714 |
V-T magnitude: | 8.006 |
Cataloghi e designazioni:
|