Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
- nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
Costellazione: | Acquario |
Ascensione retta: | 23h05m20.14s |
Declinazione: | -06°40'08.1" |
Magnitudine apparente: | 9.621 |
Distanza: | 41 parsec |
Moto proprio RA: | -171.9 |
Moto proprio Dec: | -201.9 |
B-T magnitude: | 10.865 |
V-T magnitude: | 9.724 |
Cataloghi e designazioni:
|