Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Serpiente |
Ascensión Recta: | 15h27m33.52s |
Declinación: | +19°14'50.4" |
Magnitud Aparente: | 10.404 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -45.2 |
Movimiento Propio en Declinación: | -51.8 |
B-T magnitude: | 11.076 |
V-T magnitude: | 10.46 |
Catálogos y designaciones:
|