Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pegaso |
Ascensión Recta: | 22h25m37.99s |
Declinación: | +09°59'19.8" |
Magnitud Aparente: | 10.172 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 31 |
Movimiento Propio en Declinación: | -1.1 |
B-T magnitude: | 10.761 |
V-T magnitude: | 10.221 |
Catálogos y designaciones:
|