Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 19h36m29.68s |
Declinación: | -68°19'25.5" |
Magnitud Aparente: | 8.962 |
Distancia: | 10000000 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -1.7 |
Movimiento Propio en Declinación: | -3 |
B-T magnitude: | 9.076 |
V-T magnitude: | 8.972 |
Catálogos y designaciones:
|