Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 20h17m18.58s |
Declinación: | -62°57'35.8" |
Magnitud Aparente: | 8.432 |
Distancia: | 602.41 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 9.1 |
Movimiento Propio en Declinación: | -17.7 |
B-T magnitude: | 10.315 |
V-T magnitude: | 8.588 |
Catálogos y designaciones:
|