Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Águila |
Ascensión Recta: | 19h26m34.36s |
Declinación: | +09°54'52.4" |
Magnitud Aparente: | 9.444 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 1.5 |
Movimiento Propio en Declinación: | -0.8 |
B-T magnitude: | 9.802 |
V-T magnitude: | 9.474 |
Catálogos y designaciones:
|