Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pez Volador |
Ascensión Recta: | 08h55m16.82s |
Declinación: | -67°15'55.7" |
Magnitud Aparente: | 7.824 |
Distancia: | 151.057 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 24.3 |
Movimiento Propio en Declinación: | 26.8 |
B-T magnitude: | 9.241 |
V-T magnitude: | 7.941 |
Catálogos y designaciones:
|