Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Paleta del Pintor |
Ascensión Recta: | 06h06m11.41s |
Declinación: | -61°26'18.9" |
Magnitud Aparente: | 9.698 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 32.3 |
Movimiento Propio en Declinación: | 16.3 |
B-T magnitude: | 10.953 |
V-T magnitude: | 9.802 |
Catálogos y designaciones:
|