Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 19h25m17.49s |
Declinación: | -57°22'33.5" |
Magnitud Aparente: | 8.686 |
Distancia: | 10000000 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 7.8 |
Movimiento Propio en Declinación: | -7.2 |
B-T magnitude: | 10.432 |
V-T magnitude: | 8.831 |
Catálogos y designaciones:
|