Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pez Dorado |
Ascensión Recta: | 04h21m03.78s |
Declinación: | -48°48'40.5" |
Magnitud Aparente: | 7.379 |
Distancia: | 116.414 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -17.6 |
Movimiento Propio en Declinación: | 14.4 |
B-T magnitude: | 7.603 |
V-T magnitude: | 7.398 |
Catálogos y designaciones:
|