Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Horno |
Ascensión Recta: | 03h11m21.86s |
Declinación: | -38°01'07.5" |
Magnitud Aparente: | 8.781 |
Distancia: | 268.817 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 26.9 |
Movimiento Propio en Declinación: | 16.1 |
B-T magnitude: | 10.251 |
V-T magnitude: | 8.903 |
Catálogos y designaciones:
|