Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Horno |
Ascensión Recta: | 02h01m50.16s |
Declinación: | -39°18'59.3" |
Magnitud Aparente: | 8.47 |
Distancia: | 112.36 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 17.1 |
Movimiento Propio en Declinación: | 22 |
B-T magnitude: | 8.986 |
V-T magnitude: | 8.513 |
Catálogos y designaciones:
|