Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pez Austral |
Ascensión Recta: | 21h46m19.32s |
Declinación: | -34°00'38.3" |
Magnitud Aparente: | 10.219 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 22.9 |
Movimiento Propio en Declinación: | -60.3 |
B-T magnitude: | 10.917 |
V-T magnitude: | 10.277 |
Catálogos y designaciones:
|