Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Horno |
Ascensión Recta: | 01h58m06.96s |
Declinación: | -32°24'02.4" |
Magnitud Aparente: | 9.802 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 121.6 |
Movimiento Propio en Declinación: | -26.6 |
B-T magnitude: | 10.649 |
V-T magnitude: | 9.872 |
Catálogos y designaciones:
|