Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pez Austral |
Ascensión Recta: | 21h27m33.17s |
Declinación: | -27°43'43.0" |
Magnitud Aparente: | 7.552 |
Distancia: | 136.986 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 57.4 |
Movimiento Propio en Declinación: | -64.4 |
B-T magnitude: | 8.741 |
V-T magnitude: | 7.651 |
Catálogos y designaciones:
|