Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Brújula |
Ascensión Recta: | 09h09m34.41s |
Declinación: | -29°49'00.9" |
Magnitud Aparente: | 6.672 |
Distancia: | 156.986 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -11.7 |
Movimiento Propio en Declinación: | 20.8 |
B-T magnitude: | 7.84 |
V-T magnitude: | 6.769 |
Catálogos y designaciones:
|