Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Brújula |
Ascensión Recta: | 08h44m41.47s |
Declinación: | -23°47'18.3" |
Magnitud Aparente: | 6.731 |
Distancia: | 160 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 44.1 |
Movimiento Propio en Declinación: | -40.2 |
B-T magnitude: | 8.378 |
V-T magnitude: | 6.867 |
Catálogos y designaciones:
|