Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Horno |
Ascensión Recta: | 02h43m23.04s |
Declinación: | -26°30'43.3" |
Magnitud Aparente: | 8.828 |
Distancia: | 144.509 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 30.7 |
Movimiento Propio en Declinación: | -3.2 |
B-T magnitude: | 9.101 |
V-T magnitude: | 8.851 |
Catálogos y designaciones:
|