Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Horno |
Ascensión Recta: | 02h41m56.63s |
Declinación: | -28°32'48.2" |
Magnitud Aparente: | 9.158 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 0.5 |
Movimiento Propio en Declinación: | -4.9 |
B-T magnitude: | 10.542 |
V-T magnitude: | 9.273 |
Catálogos y designaciones:
|