Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Ballena |
Ascensión Recta: | 01h35m50.47s |
Declinación: | -10°41'39.3" |
Magnitud Aparente: | 9.711 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 13.7 |
Movimiento Propio en Declinación: | -6.2 |
B-T magnitude: | 10.194 |
V-T magnitude: | 9.751 |
Catálogos y designaciones:
|