Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Piscis, Peces |
Ascensión Recta: | 23h20m39.67s |
Declinación: | +04°29'48.6" |
Magnitud Aparente: | 10.004 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 15.4 |
Movimiento Propio en Declinación: | -0.5 |
B-T magnitude: | 10.631 |
V-T magnitude: | 10.056 |
Catálogos y designaciones:
|