Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Águila |
Ascensión Recta: | 20h34m22.99s |
Declinación: | -00°28'13.6" |
Magnitud Aparente: | 9.847 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -17.5 |
Movimiento Propio en Declinación: | -7.8 |
B-T magnitude: | 12.492 |
V-T magnitude: | 10.066 |
Catálogos y designaciones:
|