Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Águila |
Ascensión Recta: | 20h11m39.66s |
Declinación: | -04°35'36.0" |
Magnitud Aparente: | 10.313 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -4.9 |
Movimiento Propio en Declinación: | -14.5 |
B-T magnitude: | 10.924 |
V-T magnitude: | 10.364 |
Catálogos y designaciones:
|