Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Águila |
Ascensión Recta: | 18h46m05.84s |
Declinación: | -02°02'11.5" |
Magnitud Aparente: | 9.562 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -2.4 |
Movimiento Propio en Declinación: | 8.8 |
B-T magnitude: | 9.811 |
V-T magnitude: | 9.583 |
Catálogos y designaciones:
|