Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
- nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
Costellazione: | Pavone |
Ascensione retta: | 20h45m18.59s |
Declinazione: | -59°35'51.2" |
Magnitudine apparente: | 8.504 |
Distanza: | 247.525 parsec |
Moto proprio RA: | 44.9 |
Moto proprio Dec: | -15.4 |
B-T magnitude: | 9.737 |
V-T magnitude: | 8.606 |
Cataloghi e designazioni:
|