Contenidos
 Imágenes
Subir su imagen
  DSS Images   Other Images
 
 
 Artículos relacionados
Enviar un nuevo artículo
 
 
 Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
 
 
En viar un nuevo enlace
 
 
 Miembro de los siguientes grupos:
 | 
 
 
 
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Pavo |  
    | Ascensión Recta: | 19h56m57.70s |  
    | Declinación: | -57°55'32.0" |  
    | Magnitud Aparente: | 6.53 |  
    
        | Distancia: | 458.716 parsecs |  
        
    
    | Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -7.7 |  
    | Movimiento Propio en Declinación: | -39.6 |  
    | B-T magnitude: | 8.556 |  
    | V-T magnitude: | 6.712 |  
    
 
 
Catálogos y designaciones:
 
 
 |